Hopland Research and Extension Center Headquarters
Mean Maximum Temperature by Month
  Jan Feb Mar April May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec MEAN
1952                     63.80 52.70 58.25
1953 58.60 62.30 61.80 68.40 69.90 78.40 93.90 84.50 88.40 76.10 61.30 56.70 71.69167
1954 52.30 64.20 58.80 71.00 77.90 79.80 92.30 83.40 83.50 75.30 63.10 52.20 71.15
1955 51.20 58.50 64.00 60.60 75.30 81.30 86.80 94.20 89.60 77.80 61.20 53.80 71.19167
1956 50.80 55.40 63.70 66.60 74.20 83.40 91.20 88.80 86.60 73.80 65.90 56.90 71.44167
1957 50.40 57.20 58.80 68.30 69.40 87.60 89.30 88.60 86.40 68.30 61.70 54.70 70.05833
1958 55.20 57.90 57.80 66.70 78.50 80.50 90.50 96.60 90.70 84.10 65.00 62.30 73.81667
1959 56.90 56.20 68.20 75.50 73.40 85.60 96.70 92.00 82.40 80.60 71.10 59.00 74.8
1960 51.30 59.20 64.50 65.50 70.80 90.20 96.00 93.00 90.60 76.40 59.90 55.70 72.75833
1961 57.00 58.10 58.50 70.50 68.60 88.40 94.60 92.20 86.40 78.40 63.70 54.20 72.55
1962 58.10 56.60 58.50 74.60 72.60 86.40 93.50 90.20 85.80 72.90 63.90 56.90 72.5
1963 55.30 64.40 60.40 58.80 71.80 82.30 87.50 89.60 87.70 74.60 60.30 56.10 70.73333
1964 52.60 64.70 61.70 69.30 72.00 80.50 91.30 92.30 86.40 81.70 58.00 53.70 72.01667
1965 54.10 62.00 64.40 64.60 75.80 78.50 90.70 89.40 82.90 83.00 59.70 50.90 71.33333
1966 53.50 56.00 62.90 75.60 79.40 84.40 88.10 93.20 86.80 80.60 62.30 54.00 73.06667
1967 55.30 64.00 58.90 54.80 77.40 81.40 94.80 97.50 91.10 77.60 66.20 52.50 72.625
1968 53.20 61.40 64.80 72.50 74.30 87.00 93.80 85.90 87.40 75.10 59.70 49.40 72.04167
1969 50.80 50.80 62.80 66.30 77.80 80.10 93.40 95.70 89.60 72.10 64.60 55.60 71.63333
1970 54.20 62.70 66.20 66.10 78.70 85.10 94.30 92.90 89.70 75.60 60.10 49.20 72.9
1971 54.80 61.20 59.90 64.70 71.60 80.90 93.00 93.60 87.90 75.90 62.10 49.30 71.24167
1972 52.90 58.90 67.20 66.80 78.30 86.10 92.00 92.40 82.80 70.60 58.70 48.40 71.25833
1973 51.20 58.40 58.50 72.70 82.30 88.10 92.00 91.60 85.00 75.50 56.30 53.20 72.06667
1974 51.00 57.50 59.90 66.50 76.70 86.00 90.10 92.80 92.80 88.10 61.80 53.90 73.09167
1975 56.00 56.40 58.30 61.40 79.00 86.50 89.90 89.50 90.40 71.30 59.30 54.30 71.025
1976 56.50 59.20 62.50 63.90 79.90 84.60 91.30 82.80 86.40 82.00 68.60 56.00 72.80833
1977 56.20 65.60 60.20 73.30 66.60 87.60 92.70 92.60 82.60 76.20 62.50 56.10 72.68333
1978 56.40 59.90 66.00 64.30 77.60 83.50 92.90 92.70 82.80 84.50 61.90 52.00 72.875
1979 52.50 55.60 62.10 66.50 77.60 88.00 91.10 88.90 89.90 74.20 59.20 55.70 71.775
1980 56.00 60.20 61.90 69.00 73.70 79.00 92.40 90.30 86.10 80.60 64.40 55.60 72.43333
1981 56.30 61.40 61.40 70.70 76.90 89.20 94.60 93.00 86.30 72.50 62.40 55.10 73.31667
1982 50.80 60.90 59.20 65.00 79.50 80.20 89.70 91.40 83.90 74.50 58.30 52.40 70.48333
1983 55.60 57.10 57.50 62.70 75.90 83.00 85.70 90.20 87.20 78.30 58.00 53.40 70.38333
1984 57.60 57.70 67.10 65.70 79.20 84.90 96.40 91.60 92.50 69.00 56.20 50.20 72.34167
1985 53.10 63.40 59.70 74.60 75.90 89.50 94.50 89.40 79.60 75.70 56.80 54.30 72.20833
1986 57.40 60.20 68.70 69.20 76.00 85.00 90.50 94.00 78.70 77.60 65.50 53.70 73.04167
1987 52.40 60.10 61.70 76.60 80.50 88.00 84.90 93.00 89.70 81.80 60.40 50.80 73.325
1988 53.40 66.50 69.40 69.50 73.20 82.20 96.00 92.50 92.20 82.50 59.20 54.60 74.26667
1989 54.50 55.80 60.60 73.70 75.40 84.30 90.60 89.40 84.30 74.80 64.80 55.50 71.975
1990 54.50 56.50 66.00 72.50 75.00 83.20 92.70 90.50 87.60 82.30 62.80 49.20 72.73333
1991 57.30 66.90 56.60 66.60 72.50 82.50 93.20 88.80 93.80 85.50 64.30 55.10 73.59167
1992 54.80 62.00 65.30 73.30 85.10 85.50 89.90 95.60 89.10 80.10 62.90 51.70 74.60833
1993 51.70 56.70 66.80 66.20 72.20 82.10 89.00 91.40 90.20 79.10 64.10 52.80 71.85833
1994 55.70 56.70 69.20 70.60 75.30 85.10 94.60 93.00 89.00 77.20 54.60 49.70 72.55833
1995 53.40 63.60 60.90 66.70 73.10 80.70 90.10 92.70 88.70 82.50 68.70 55.70 73.06667
1996 54.00 60.00 67.90 70.50 76.70 86.70 97.20 96.10 87.80 77.40 62.50 54.30 74.25833
1997 54.30 62.00 69.40 70.50 83.80 83.00 93.20 89.10 88.00 74.80 62.50 54.50 73.75833
1998 54.00 53.50 63.50 66.30 65.30 80.10 91.50 96.50 88.00 74.80 57.90 51.20 70.21667
1999 55.40 53.45 58.20 68.10 75.30 83.80 90.30 89.10 91.00 81.90 62.70 55.10 72.02917
2000 53.20 56.40 64.50 72.10 76.30 89.00 88.40 92.10 86.70 75.20 58.20 54.00 72.175
2001 52.70 55.90 68.60 66.70 87.80 86.60 91.60 92.90 88.90 82.90 61.90 52.90 74.11667
2002 52.90 62.30 64.70 70.30 77.00 88.10 95.50 92.60 91.60 80.90 65.80 54.90 74.71667
2003 58.00 60.90 67.40 61.30 76.70 87.50 96.50 91.10 92.70 84.90 57.00 52.90 73.90833
2004 53.40 57.30 74.60 72.80 78.50 86.70 93.30 92.40 91.00 75.10 60.20 54.00 74.10833
2005 53.20 61.50 67.10 67.30 74.30 78.30 97.00 95.10 86.70 77.70 62.50 53.70 72.86667
2006 54.10 62.40 54.50 63.90 79.90 89.20 99.10 92.60 90.80 78.10 60.20 52.30 73.09167
2007 54.50 57.10 71.40 71.30 81.50 87.10 92.60 94.00 85.20 71.80 65.00 51.50 73.6
2008 50.50 60.00 65.20 69.90 80.70 88.70 95.10 96.30 91.30 80.00 62.70 50.70 74.25833
2009 58.30 57.90                      
MEAN  54.23 59.49 63.22 68.20 76.08 84.49 92.32 91.67 87.70 77.71 61.83 53.64 72.54831